<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Koryolink reaching 48,000 subscribers</title>
	<atom:link href="http://www.nkeconwatch.com/2009/07/30/koryolink-reaching-48000-subscribers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nkeconwatch.com/2009/07/30/koryolink-reaching-48000-subscribers/</link>
	<description>News and analysis of the North Korean economy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: North Korean Economy Watch &#187; Blog Archive &#187; Orascom financial report includes Koryolink information</title>
		<link>http://www.nkeconwatch.com/2009/07/30/koryolink-reaching-48000-subscribers/#comment-155444</link>
		<dc:creator>North Korean Economy Watch &#187; Blog Archive &#187; Orascom financial report includes Koryolink information</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nkeconwatch.com/2009/07/30/koryolink-reaching-48000-subscribers/#comment-155444</guid>
		<description>[...] second quarter of 2009 Orascom reported that Koryolink’s mobile subscriber base reached 47,863 (this was apparently leaked earlier in the year so no surprises there), up from 19,208 three months earlier. During Q2 MOU rose to 199 per month, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] second quarter of 2009 Orascom reported that Koryolink’s mobile subscriber base reached 47,863 (this was apparently leaked earlier in the year so no surprises there), up from 19,208 three months earlier. During Q2 MOU rose to 199 per month, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Homer Williams</title>
		<link>http://www.nkeconwatch.com/2009/07/30/koryolink-reaching-48000-subscribers/#comment-153356</link>
		<dc:creator>Homer Williams</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nkeconwatch.com/2009/07/30/koryolink-reaching-48000-subscribers/#comment-153356</guid>
		<description>Link and first lines of apparent VOA reference (in Korean) for Choson Ilbo article:
http://www.voanews.com/korean/2009-07-28-voa29.cfm

The headline reads &quot;Orascom, &#039;North Korean mobile subscribers exceed 48,000&quot;
The reporter is Yi Yeoncheol 

오라스콤, ‘북한 휴대전화 가입자 4만8천 명 돌파’
이연철
07/28/2009

북 한에서 휴대전화 (손전화)를 사용하는 사람들이 계속 늘고 있는 것으로 나타났습니다. 지난 해 말 북한에서 휴대전화 사업을 시작한 이집트 이동통신회사 오라스콤은 최근 발표한 자료에서, 6월 말 현재 가입자 수가 4만8천 명을 넘었다면서, 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이연철 기자가 자세한 소식 전해드립니다.

북한에서 지난 해 말 휴대전화 사업이 다시 시작된 지 6개월 만에 가입자 수가 5만 명에 육박한 것으로 나타났습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Link and first lines of apparent VOA reference (in Korean) for Choson Ilbo article:<br />
<a href="http://www.voanews.com/korean/2009-07-28-voa29.cfm" rel="nofollow">http://www.voanews.com/korean/2009-07-28-voa29.cfm</a></p>
<p>The headline reads &#8220;Orascom, &#8216;North Korean mobile subscribers exceed 48,000&#8243;<br />
The reporter is Yi Yeoncheol </p>
<p>오라스콤, ‘북한 휴대전화 가입자 4만8천 명 돌파’<br />
이연철<br />
07/28/2009</p>
<p>북 한에서 휴대전화 (손전화)를 사용하는 사람들이 계속 늘고 있는 것으로 나타났습니다. 지난 해 말 북한에서 휴대전화 사업을 시작한 이집트 이동통신회사 오라스콤은 최근 발표한 자료에서, 6월 말 현재 가입자 수가 4만8천 명을 넘었다면서, 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이연철 기자가 자세한 소식 전해드립니다.</p>
<p>북한에서 지난 해 말 휴대전화 사업이 다시 시작된 지 6개월 만에 가입자 수가 5만 명에 육박한 것으로 나타났습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gag Halfrunt</title>
		<link>http://www.nkeconwatch.com/2009/07/30/koryolink-reaching-48000-subscribers/#comment-150812</link>
		<dc:creator>Gag Halfrunt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nkeconwatch.com/2009/07/30/koryolink-reaching-48000-subscribers/#comment-150812</guid>
		<description>The Cholson Ilbo article says that the ban applies to party and government officials, as opposed to people who are simply members of the party. Presumably the government doesn&#039;t want officials to talk about sensitive matters on the phone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The Cholson Ilbo article says that the ban applies to party and government officials, as opposed to people who are simply members of the party. Presumably the government doesn&#8217;t want officials to talk about sensitive matters on the phone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eunsung</title>
		<link>http://www.nkeconwatch.com/2009/07/30/koryolink-reaching-48000-subscribers/#comment-150774</link>
		<dc:creator>Eunsung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nkeconwatch.com/2009/07/30/koryolink-reaching-48000-subscribers/#comment-150774</guid>
		<description>Perhaps the Norks want to keep the Thai-operated government network separate for security reasons? Can&#039;t think of what those reasons might be....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perhaps the Norks want to keep the Thai-operated government network separate for security reasons? Can&#8217;t think of what those reasons might be&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

